材料力学性能尊龙凯时
尊龙凯时范围包括:金属与非金属材料、复合材料、功能材料、生物工程材料等,试验件从材料标准试样到单个元件和组合部件,试验项目除常规指标尊龙凯时外,还可进行疲劳、断裂,高低温与腐蚀介质中的性能尊龙凯时。
材料性能研究分析
在材料性能尊龙凯时基础上,开展性能表征和预测分析研究工作,确定材料的使用可靠性及使用寿命预测方法。与国内结构设计生产单位和国际著名研究机构(NASA、UTRC、FAA等)在耐久性与损伤容限上紧密合作,进行材料在循环加载下的高、低周疲劳特性,材料断裂行为表征,小裂纹特性,权函数应用、全寿命预测等专项课题研究。
尊龙凯时技术与设备的开发与服务
研究建立新的试验方法和尊龙凯时技术,设计制作试验设备与装置,以满足各种特殊试验的需要。在本事业部众多试验设备维修经验的基础上,提供设备液压、机械与电器维修。
适用范围 金属材料及各类金属制品。 | ||||
尊龙凯时能力 | ||||
项目分类 | 项目说明 | 项目分类 | 项目说明 | |
室温/高温/低温拉伸试验 | 抗拉强度Rm、屈服强度(Rp0.2/ReL/ReH)、断后伸长率A、断面收缩率Z、弹性模量、紧固件实物抗拉强度、紧固件实物的屈服强度(Rpf/Rp0.2)、紧固件实物的断后伸长率Af、紧固件实物的断后伸长量等 | 扭转试验 | 材料抵抗扭矩作用的能力 | |
硬度 | 洛氏硬度、维氏硬度、布氏硬度 | 弹性试验 | 将弹簧垫圈压缩到规定的载荷,卸除载荷后,测弹簧垫圈的回弹能力 | |
冲击试验 | 冲击吸收能量(KV2/KV8/KU2),侧膨胀量,剪切断面率,冲击韧性 | 韧性试验 | 材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力 | |
弯曲试验 | 材料承受弯曲载荷产生塑性变形的能力 | 抗滑移系数 | 高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值 | |
楔负载试验 | 螺栓或螺钉头下放置楔垫,施加轴向拉力直至拉断,以尊龙凯时头杆结合强度 | 缠绕试验 | 线材或丝材承受缠绕变形的能力 | |
螺栓保证载荷试验 | 螺栓在规定应力下不发生明显塑性变形的能力 | 顶锻试验 | 金属材料在室温或加热状态下沿试样轴线方向施加压力将试样压缩,检验金属在规定的锻压比下承受顶锻塑性变形的能力 | |
螺母保证载荷试验 | 螺母在规定应力下不发生失效的能力 | 室温压缩试验 | 压缩力,抗压强度 | |
扭矩试验 | 破坏扭矩、保证扭矩、旋具槽扭矩、转动扭矩 | 压扁试验 | 金属管压扁到规定尺寸的变形能力 | |
扭拉试验 | 扭矩系数、螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数、总摩擦系数、螺纹扭矩、支承面扭矩、总扭矩、紧固轴力、夹紧力(预紧力) | 扩口试验 | 金属管端扩口工艺的变形能力 | |
室温/高温剪切试验 | 双剪试验、单剪试验 | 持久试验 | 持久强度极限、持久寿命、断后伸长率、断面收缩率、缺口敏感系数等 | |
力矩 | 有效力矩、锁紧力矩、拧断力矩、松脱力矩、拧紧力矩 | 蠕变试验 | 蠕变曲线、蠕变极限、起始应变、总应变、弹性应变、蠕变应变、蠕变断裂时间等 | |
头部坚固性 | 将螺栓置于规定角度试验模中,锤击螺栓头部,测头部与无螺纹杆部或螺纹过渡圆处的牢固性 | 应力松弛试验 | 初始应力、总应变、剩余应力、应力松弛率等 | |
拧入性能 | 螺纹挤压成形的能力 | |||
涉及标准 GB/T、ISO、AS/NZE、DIN、DIN EN ISO、BS EN ISO、GJB、NASM、ASTM、ASME、SAE、HB、DL/T、QJ、JB/T、QC/T、YB/T、TB、JGJ/T |