2024年6月1日,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布了强制性国家标准GB 43352-2023《快递包装重金属与特定物质限量》将正式生效。该标准的发布实施将对快递包装产业链上下游相关企业产生重大影响。Intertek轻工产品技术专家将标准适用范围、重金属与特定物质限量要求等主要内容、实施建议总结如下:
一、标准适用范围
适用于:纸类、塑料类、纺织纤维类快递包装和邮件包装。
不适用于:直接接触食品的快递包装。
二、限量要求
该标准针对不同材料的快递包装分别设定了重金属与特定物质限量要求。对于多种材料组成的复合材料快递包装,生产企业应声明复合材料快递包装中每种材料的种类,且每种材料应分别符合下表当中的相关要求。
求。
序号 | 项目 | 单位 | 限量值 | ||||
纸类 | 塑料类 | 纺织纤维类 | |||||
非生物 降解 | 生物降解 | ||||||
1 | 重金属与特定物质 | 铅+汞+镉
| mg/kg | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
2 | 铅(Pb) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||
3 | 汞(Hg) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
4 | 镉(Cd) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
5 | 铬(Cr) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||
6 | 锌(Zn) | - | - | ≤150 | - | ||
7 | 铜(Cu) | ≤50 | |||||
8 | 镍(Ni) | ≤25 | |||||
9 | 钼(Mo) | ≤1 | |||||
10 | 硒(Se) | ≤0.75 | |||||
11 | 砷(As) | ≤5 | |||||
12 | 氟(F) | - | - | ≤100 | |||
13 | 溶剂残留 | 总量 | mg/m2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
14 | 苯类 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | |||
15 | 双酚Aa | mg/kg | <200 | - | - | ||
16 | AOX | mg/m2 | ≤5 | - | - | ||
17 | 邻苯二甲酸酯 | DBP+BBP
| mg/kg | - | ≤1000 | ||
18 | DNOP+DINP
| ≤1000 | |||||
注1:纸类快递包装包括以牛卡纸,涂布白纸板、瓦楞纸板、蜂窝纸板、热敏纸等为主要原料制成的快递封套、包装箱、电子运单以及纸质填充物等。 注2:塑料类快递包装包括以树脂为主要原料制成的快递包装袋、塑料填充物、胶带、循环包装箱/袋等。 注3:纺织纤维类快递包装包括以棉、麻、 聚酯纤维等天然和化学纤维为主要原料制成的快递集装袋等 注4:“-” 表示本项指标不作限量要求。 | |||||||
a:只适用于快递电子运单产品 |
三、实施建议
GB 43352-2023是中国首部有关快递包装强制性国家标准。标准的实施对快递包装产业链上下游企业提出了更严格的要求,对快递包装中重金属与特定物质的含量作了严格限制。《标准化法》第二十五条规定,不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。建议企业高度重视,及时调整原材料、化学品和生产工艺,以确保产品符合该强制性国家标准。