目的:
当材料及零部件表面出现未知物质,不能确定其成分及来源时,可以通过对异物进行微观形貌观察和成分分析进行判断。
分析方法:
根据样品实际情况,以下分析方法可供选用。
仪器名称 | 信号尊龙凯时 | 元素测定 | 尊龙凯时限 | 深度分辨率 | 适用范围 |
扫描电子显微镜(SEM) | 二次及背向散射电子&X射线 | B-U (EDS mode) | 0.1 - 1 at% | 0.5 - 3 μm (EDS) | 高辨析率成像 元素微观分析及颗粒特征化描述 |
X射线能谱仪(EDS) | 二次背向散射电子&X射线 | B-U | 0.1 – 1 at% | 0.5 – 3 μm | 小面积上的成像与元素组成;缺陷处元素的识别/绘图;颗粒分析(>300nm) |
显微红外显微镜(FTIR) | 红外线吸收 | 分子群 | 0.1 - 1 wt% | 0.1 - 2.5 μm | 污染物分析中识别有机化合物的分子结构 识别有机颗粒、粉末、薄膜及液体(材料识别) 量化硅中氧和氢以及氮化硅晶圆中的氢 (Si-H vs. N-H) 污染物分析(析取、除过气的产品,残余物) |
拉曼光谱(Raman) | 拉曼散射 | 化学及分子键联资料 | >=1 wt% | 共焦模式 | 为污染物分析、材料分类以及张力力测量而识别有机和无机化合物的分子结构 拉曼,碳层特征 (石墨、金刚石 ) 非共价键联压焊(复合体、金属键联) 定位(随机v. 有组织的结构) |
俄歇电子能谱仪(AES) | 来自表面附近的Auger电子 | Li-U | 0.1-1%亚单层 | 20 – 200 Ǻ侧面分布模式 | 缺陷分析;颗粒分析;表面分析;小面积深度剖面;薄膜成分分析 |
X射线光电子能谱仪(XPS) | 来自表面原子附近的光电子 | Li-U化学键联信息 | 0.01 - 1 at% sub-monolayer | 20 - 200 Å(剖析模式) | 有机材料、无机材料、污点、残留物的表面分析 测量表面成分及化学状态信息 薄膜成份的深度剖面 硅 氧氮化物厚度和测量剂量 薄膜氧化物厚度测量(SiO2, Al2O3 |
如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电0755-27909791咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期等信息。